Redni broj | Naziv projekta | Sredstva odobrena | Nosilac projekta | Vrijednost projekta | Trajanje projekta |
1. | Kreditni revolving fond | RAIS | RAIS | 10.000,00 KM | 2011-2014 |
2. | Program razvoja poslovnih zona | Grad Istočno Sarajevo i opštine | RAIS i RARS | 40.000,00 KM | 2012.-2013. |
3. | Uvođenje aronije u voćarsku proizvodnju na području Grada Istočno Sarajevo | RAIS | RAIS | 30.000,00 KM | 6 mjeseci/2013. godina |
4. | Jačanje poljoprivrednog preduzetništva | Grad Istočno Sarajevo | RAIS | 30.000,00 KM | 2013.godina |
5. | GRASP-Green procurement and smart city support in the energy sector Zelene nabavke i pomoć pametnim gradovima u energetskom sektoru | MED transnacionalni program saradnje | Univerzitet Patras, Grčka | 148.500,00 € | Maj 2013.-Jun 2015.godine |
6. | EQIWBC-Improvoment of partnership with enterpises by enhencement of a regional quality menagement potentials in WBC Unapredjenje saradnje sa preduzećima putem jačanja regionalnih potencijala upravljanja kvalitetom u zemljama Zapadnog Balkana | TEMPUS IV | Univerzitet Podgorica | 32.000,00 KM | 36 mjeseci 2013.-2016. godine |
7. | COTON | Prilika Plus- Vlada Švajcarske, u BiH implementira RARS | RAIS, te razvojne agencije Prijedora, Bijeljine, Doboja, Trebinja i Zvornika te Privredna komore Unsko-sanskog kantona | 22.700,00 KM | Oktobar 2015.- Mart 2016. godine |
8. | EPIC-Energy Planning in Communities Energetsko planiranje u lokalnim zajednicama | Projektni fond za Dunavski region i Grad Beč | 41.000,00 KM | 6 mjeseci, 2016. godina | |
9. | Dodjela podsticajnih sredstava za razvoj MSP | Grad Istočno Sarajevo | 85.000,00 KM | Tokom 2016. godine | |
10. | COTON faza 2- Praktična nastava na radnom mjestu Istočno Sarajevo/Zvornik | Prilika Plus- Vlada Švajcarske, u BiH implementira RARS | 126.400,00 KM | 20 mjeseci, Januar 2017.-Avgust 2018. godine | |
11. | Učimo sa robotima | RAIS | 3.500,00 KM | Novembar 2017. godine | |
12. | Učimo sa robotima II faza | RAIS | 1.550,00 KM | Novembar 2018. godine | |
13. | Pametni javni prevoz u Istočnom Sarajevu | Grad Istočno Sarajevo | 30.000,00 KM | 2018. godina | |
14. | Gastrofokus | Prilika Plus- Vlada Švajcarske, u BiH implementira RARS | 40.375,00 KM | 3,5 mjeseca /septembar – decembar 2018. godine | |
15. | ESMARTCITY-Enabling Smarter City in the MED Area trough Networking Omogućavanje pametnijeg grada u mediteranskoj oblasti kroz umrežavanje | MED transnacionalni program saradnje 2014-2020 | 156.000,00 € | 30 mjeseci, februar 2018.-avgust 2020. godine | |
16. | Enjoy Sarajevo-Romanija region | 505.369,00 KM | 2021.godina | ||
17. | „Sačuvajmo energiju zajedno“ | Ambasada Republike Češke | 46.074,79 KM | 2021. godina. | |
18. | Izrada Akcionog plana za održivu energiju i klimu-SECAP | 109.980,00 KM | 2022-2023.godine | ||
19. | „Vaučer program za podršku za uvodjenje inovacija u MSP“ | 75.000,00 KM | 2022-2023. godine. | ||
20. | Saniranje deponija „Krupačke stijene“ Trnovo i „Stanišića dolovi“Pale | 2022-2024.godine. | |||
21. | „Povećanje atraktivnosti Sportsko -rekreativnog centra Tvrdimići“ | RAIS | 35.000,00. KM | 2023.godina. | |
22. | Uredjenje planinarskog doma“Crvene stijene“ na Romaniji | RAIS | 25.000,00 KM | 2023.godine. | |
23. | Uspostavljanje pješačke zone za turiste i posjetioce na Jahorini | 105.000,00 KM | |||
24. | Izgradnja Via Ferate Treskavica | 39.916,89 KM |
Početna Baza projekata